Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Βαθμολογία. (1ος ΟΜΙΛΟΣ) 2020 - 2021
Θέση | Ομάδες | Πόντοι | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Αγ. Θεόδωροι | 3 |
2 | ![]() | ΠΑΣ Κύψελος | 3 |
3 | ![]() | ΠΑΣ Κόρινθος | 3 |
4 | ![]() | ΑΟ Λουτράκι | 3 |
5 | ![]() | Ισθμιακός | 1 |
6 | ![]() | Σαρωνικός Γαλατακίου | 1 |
7 | ![]() | Τενεάτης Αθικίων | 0 |
8 | ![]() | Παννεμεατικός | 0 |
9 | ![]() | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 0 |
10 | ![]() | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.